API STATUS
API 상태 체크는 내부 서버 프로세스가 10분 단위로 모든 오픈 API에 대해 실제 개발 프로세스와 동일한 과정으로 호출해서 응답 시간과 호출 성공 여부를 로깅하고, 이를 웹페이지를 통해 각 API의 정상 작동 여부와 응답 속도를 확인할 수 있도록 합니다. 이와 별개로 내부적으로 물리적 서버와 서버 인스턴스에 대해 이중으로 모니터링하고 있습니다.
현재 각 API 작동 상태
상태 | API URL | API 명 | 응답시간 |
---|---|---|---|
/api/v1.0/hometaxgeneral/uternaaz110/jonghabsodeugse/singo | 종합소득세 신고서 조회 | 1,439 ms | |
/api/v1.0/hometaxgeneral/uternaaz110/bugagachise/napbu | 부가가치세 납부서 조회 | 1,334 ms | |
/api/v1.0/hometaxgeneral/uternaaz111/woncheonse/napbu | 원천세 납부서 조회 | 1,068 ms | |
/api/v1.0/hometaxgeneral/uternaaz110/jonghabsodeugse/napbu | 종합소득세 납부서 조회 | 1,902 ms | |
/api/v1.0/hometaxgeneral/uteetbda01/maechul | 전자세금계산서 발급목록조회(매출) | 1,129 ms | |
/api/v1.0/hometaxgeneral/uteetbda01/maeib | 전자세금계산서 발급목록조회(매입) | 1,773 ms | |
/api/v1.0/hometaxgeneral/utesfabg35 | 신용카드 매출자료조회 | 1,065 ms | |
/api/v1.0/hometaxgeneral/utecrcb013 | 현금영수증 매출내역 조회 | 1,250 ms | |
/api/v1.0/hometaxgeneral/utecrcb005 | 현금영수증 매입내역 조회 | 1,119 ms | |
/api/v1.0/hometaxgeneral/utecrcb023 | 사업용신용카드 매입세액 공제 확인 변경 | 1,892 ms |
API 동작상태
- 현재 정상 작동중입니다.
- API서버 부하로 인하여 응답이 지연되고 있습니다.
- API서버 과부하로 인하여 응답이 지연되고 있습니다.
- API에서 오류가 발생하였습니다.