API STATUS
API 상태 체크는 내부 서버 프로세스가 10분 단위로 모든 오픈 API에 대해 실제 개발 프로세스와 동일한 과정으로 호출해서 응답 시간과 호출 성공 여부를 로깅하고, 이를 웹페이지를 통해 각 API의 정상 작동 여부와 응답 속도를 확인할 수 있도록 합니다. 이와 별개로 내부적으로 물리적 서버와 서버 인스턴스에 대해 이중으로 모니터링하고 있습니다.
현재 각 API 작동 상태
상태 | API URL | API 명 | 응답시간 |
---|---|---|---|
/api/v1.0/efinegeneral/licentruth | 운전면허진위여부 | 1,767 ms | |
/api/v1.0/hometaxagent/uternaaz110/bugagachise/singo | 부가가치세 신고서 조회 | 857 ms | |
/api/v1.0/hometaxagent/uternaaz110/woncheonse/singo | 원천세 신고서 조회 | 1,839 ms | |
/api/v1.0/hometaxagent/uternaaz110/jonghabsodeugse/singo | 종합소득세 신고서 조회 | 1,791 ms | |
/api/v1.0/hometaxagent/uternaaz110/bugagachise/napbu | 부가가치세 납부서 조회 | 1,532 ms | |
/api/v1.0/hometaxagent/uternaaz111/woncheonse/napbu | 원천세 납부서 조회 | 1,799 ms | |
/api/v1.0/hometaxagent/uternaaz110/jonghabsodeugse/napbu | 종합소득세 납부서 조회 | 1,965 ms | |
/api/v1.0/hometaxagent/utenfaaa07/suimnabseja/gojinaeyeog | 고지내역 조회 | 952 ms | |
/api/v1.0/hometaxagent/uternaa801/suimnabseja/bugagachise/yejeonggoji | 부가가치세 예정고지 세액조회 | 1,446 ms | |
/api/v1.0/hometaxagent/utesfabg25/suimnabseja/sinyongcard/maechuljalyo | 신용카드 매출자료 조회 | 1,271 ms |
API 동작상태
- 현재 정상 작동중입니다.
- API서버 부하로 인하여 응답이 지연되고 있습니다.
- API서버 과부하로 인하여 응답이 지연되고 있습니다.
- API에서 오류가 발생하였습니다.