API STATUS
API 상태 체크는 내부 서버 프로세스가 10분 단위로 모든 오픈 API에 대해 실제 개발 프로세스와 동일한 과정으로 호출해서 응답 시간과 호출 성공 여부를 로깅하고, 이를 웹페이지를 통해 각 API의 정상 작동 여부와 응답 속도를 확인할 수 있도록 합니다. 이와 별개로 내부적으로 물리적 서버와 서버 인스턴스에 대해 이중으로 모니터링하고 있습니다.
현재 각 API 작동 상태
상태 | API URL | API 명 | 응답시간 |
---|---|---|---|
/api/v1.0/hirasimpleauth/hiraa050300000100 | 내가 먹는 약 | 1,857 ms | |
/api/v1.0/nhis/jpaea00401 | 건강보험자격득실내역 | 1,244 ms | |
/api/v1.0/nhissimpleauth/simpleauthrequest | 국민건강보험공단 간편인증 요청 | 1,492 ms | |
/api/v1.0/nhissimpleauth/jpaea00401 | [간편인증용] 건강보험자격득실내역 | 1,550 ms | |
/api/v1.0/nhissimpleauth/jpaca00101/geongangboheom | 건강보험료 납부내역 | 935 ms | |
/api/v1.0/nhissimpleauth/ggpab003m0105 | [간편인증용] 건강검진내역 | 1,800 ms | |
/api/v1.0/nhissimpleauth/retrievecaredesclist | [간편인증용] 병원/약국 이용 이력 | 1,896 ms | |
/api/v1.0/nhissimpleauth/jpzaa00110 | [간편인증용] 직장보험료 조회 | 1,548 ms | |
/api/v1.0/nhissimpleauth/retrievetreatmentinjectioninformationperson | [간편인증용] 진료 및 투약 정보 | 990 ms | |
/api/v1.0/nhissimpleauth/logincheck | [간편인증용] 간편인증 완료여부 확인 | 1,386 ms |
API 동작상태
- 현재 정상 작동중입니다.
- API서버 부하로 인하여 응답이 지연되고 있습니다.
- API서버 과부하로 인하여 응답이 지연되고 있습니다.
- API에서 오류가 발생하였습니다.